序号 | 学号 | 姓名 | 专业方向 | 导师 |
1 | 180900127 | 叶国骅 | 高分子 | 郑玉婴 |
2 | 181000101 | 蔡小勇 | 金属 | 戴品强 |
3 | 181000102 | 陈嘉翔 | 金属 | 彭开萍 |
4 | 181000103 | 陈水清 | 无机非金属 | 吴任平 |
5 | 181000104 | 陈阳法 | 金属 | 温翠莲 |
6 | 181000105 | 迪利亚尔·迪力木拉提 | 高分子 | 李宝铭 |
7 | 181000106 | 冯欣 | 高分子 | 靳艳巧 |
8 | 181000107 | 郭陞波 | 金属 | 吴波 |
9 | 181000108 | 洪萍萍 | 无机非金属 | 黄向东 |
10 | 181000109 | 黄道灜 | 金属 | 邵艳群 |
11 | 181000110 | 黄敏珍 | 无机非金属 | 黄向东 |
12 | 181000111 | 黄文凯 | 金属 | 张腾 |
13 | 181000112 | 江诗华 | 高分子 | 靳艳巧 |
14 | 181000113 | 李冲 | 无机非金属 | 杜育红 |
15 | 181000114 | 李燕峰 | 无机非金属 | 于岩 |
16 | 181000115 | 林世靖 | 金属 | 吴波 |
17 | 181000116 | 林潇峰 | 高分子 | 熊雷 |
18 | 181000117 | 刘晓芳 | 无机非金属 | 吴任平 |
19 | 181000118 | 刘洲庠 | 金属 | 李强 |
20 | 181000119 | 马维 | 金属 | 吴波 |
21 | 181000120 | 沈志博 | 金属 | 戴品强 |
22 | 181000121 | 苏文强 | 高分子 | 林起浪 |
23 | 181000122 | 王超 | 金属 | 朱定一 |
24 | 181000123 | 王夏伟 | 金属 | 王晨 |
25 | 181000124 | 吴红霞 | 无机非金属 | 王成勇 |
26 | 181000125 | 吴莹莹 | 无机非金属 | 林枞 |
27 | 181000126 | 谢鸿伦 | 金属 | 张腾 |
28 | 181000128 | 许俊伸 | 无机非金属 | 林枞 |
29 | 181000129 | 颜伪清 | 高分子 | 王炳喜 |
30 | 181000130 | 杨瑞 | 金属 | 李强 |
31 | 181000131 | 叶伟文 | 金属 | 王晨 |
32 | 181000132 | 于金鑫 | 金属 | 李强 |
33 | 181000133 | 詹燕妹 | 无机非金属 | 冯苗 |
34 | 181000134 | 张建伟 | 高分子 | 吕秋丰 |
35 | 181000135 | 张祥 | 高分子 | 吕海霞 |
36 | 181000136 | 郑海量 | 金属 | 王欣 |
37 | 181000137 | 郑伟俊 | 金属 | 吴波 |
38 | 181000138 | 周晨娟 | 金属 | 吴波 |
39 | 181000201 | 蔡毅龙 | 金属 | 张腾 |
40 | 181000202 | 陈建友 | 高分子 | 王炳喜 |
41 | 181000203 | 陈新展 | 金属 | 温翠莲 |
42 | 181000204 | 陈莹 | 金属 | 彭开萍 |
43 | 181000205 | 董少佳 | 高分子 | 郑玉婴 |
44 | 181000206 | 高洋洋 | 高分子 | 吕海霞 |
45 | 181000207 | 郭炜煌 | 金属 | 彭开萍 |
46 | 181000208 | 洪毅滨 | 金属 | 周白杨 |
47 | 181000209 | 黄高峰 | 无机非金属 | 杜育红 |
48 | 181000210 | 黄强 | 金属 | 朱定一 |
49 | 181000211 | 黄孝营 | 金属 | 王晨 |
50 | 181000212 | 金华健 | 高分子 | 靳艳巧 |
51 | 181000213 | 李建新 | 金属 | 周白杨 |
52 | 181000214 | 林斌斌 | 金属 | 李强 |
53 | 181000215 | 林婉泠 | 高分子 | 林起浪 |
54 | 181000216 | 林小海 | 高分子 | 李宝铭 |
55 | 181000217 | 刘永辉 | 金属 | 邵艳群 |
56 | 181000218 | 彭琼 | 吴波 | 吴波 |
57 | 181000219 | 施安琪 | 高分子 | 熊雷 |
58 | 181000220 | 苏扬芳 | 金属 | 唐电 |
59 | 181000221 | 王光荣 | 金属 | 唐电 |
60 | 181000222 | 王晓彬 | 高分子 | 吕海霞 |
61 | 181000223 | 吴鸿楼 | 高分子 | 李宝铭 |
62 | 181000224 | 吴天瑜 | 高分子 | 郑玉婴 |
63 | 181000225 | 吴佐政 | 无机非金属 | 俞建长 |
64 | 181000226 | 谢继铃 | 无机非金属 | 于岩 |
65 | 181000228 | 鄢锦 | 金属 | 邵艳群 |
66 | 181000229 | 杨成武 | 高分子 | 林起浪 |
67 | 181000230 | 杨盈 | 金属 | 朱定一 |
68 | 181000231 | 永晨雪 | 金属 | 戴品强 |
69 | 181000232 | 袁康 | 高分子 | 王炳喜 |
70 | 181000233 | 张超琦 | 高分子 | 林起浪 |
71 | 181000234 | 张康 | 高分子 | 林起浪 |
72 | 181000235 | 张小军 | 高分子 | 吕秋丰 |
73 | 181000236 | 郑积烽 | 高分子 | 吕秋丰 |
74 | 181000237 | 郑文庆 | 金属 | 王欣 |
75 | 181000238 | 邹海强 | 高分子 | 郑玉婴 |
76 | 181000301 | 曹嘉鹏 | 高分子 | 吕海霞 |
77 | 181000302 | 陈平 | 金属 | 邵艳群 |
78 | 181000303 | 陈艳 | 无机非金属 | 李湘祁 |
79 | 181000304 | 陈周鹏 | 高分子 | 郑玉婴 |
80 | 181000305 | 董为祥 | 金属 | 李强 |
81 | 181000307 | 何丽泳 | 无机非金属 | 李湘祁 |
82 | 181000308 | 黄洪财 | 金属 | 唐电 |
83 | 181000309 | 黄佳雄 | 金属 | 王欣 |
84 | 181000310 | 黄田奇 | 无机非金属 | 杜育红 |
85 | 181000311 | 黄志锋 | 金属 | 戴品强 |
86 | 181000312 | 李巍婷 | 无机非金属 | 黄晓巍 |
87 | 181000313 | 林峘 | 金属 | 王欣 |
88 | 181000314 | 林玲 | 无机非金属 | 郑兴华 |
89 | 181000315 | 林伟 | 无机非金属 | 冯苗 |
90 | 181000316 | 刘德玄 | 无机非金属 | 吴任平 |
91 | 181000317 | 刘河泉 | 高分子 | 熊雷 |
92 | 181000318 | 刘玉秀 | 无机非金属 | 俞建长 |
93 | 181000319 | 卢志林 | 高分子 | 王炳喜 |
94 | 181000320 | 彭少平 | 高分子 | 郑玉婴 |
95 | 181000321 | 苏良益 | 无机非金属 | 詹红兵 |
96 | 181000322 | 王钧锐 | 高分子 | 王炳喜 |
97 | 181000323 | 王文栋 | 高分子 | 吕秋丰 |
98 | 181000324 | 文治豪 | 金属 | 王欣 |
99 | 181000325 | 肖腾 | 金属 | 朱定一 |
100 | 181000326 | 谢杰 | 无机非金属 | 王成勇 |
101 | 181000328 | 许剑曦 | 金属 | 邵艳群 |
102 | 181000329 | 阎菲 | 无机非金属 | 俞建长 |
103 | 181000330 | 杨隆凯 | 无机非金属 | 郑兴华 |
104 | 181000331 | 杨美娟 | 无机非金属 | 詹红兵 |
105 | 181000332 | 杨玉丹 | 无机非金属 | 李湘祁 |
106 | 181000333 | 尤思远 | 金属 | 李强 |
107 | 181000335 | 张复伟 | 金属 | 唐电 |
108 | 181000337 | 郑开源 | 无机非金属 | 林枞 |
109 | 181000338 | 郑燕秋 | 无机非金属 | 郑兴华 |
110 | 181000401 | 陈斌 | 金属 | 张腾 |
111 | 181000402 | 陈青松 | 金属 | 彭开萍 |
112 | 181000403 | 陈艳玲 | 高分子 | 熊雷 |
113 | 181000404 | 程鑫 | 无机非金属 | 叶东忠 |
114 | 181000405 | 杜昌朝 | 无机非金属 | 黄晓巍 |
115 | 181000406 | 郭倩 | 金属 | 戴品强 |
116 | 181000407 | 洪明珠 | 无机非金属 | 于岩 |
117 | 181000408 | 胡昌显 | 金属 | 周白杨 |
118 | 181000409 | *海 | 高分子 | 吕海霞 |
119 | 181000410 | 黄文德 | 高分子 | 吕秋丰 |
120 | 181000411 | 纪思源 | 无机非金属 | 詹红兵 |
121 | 181000412 | 兰炳灶 | 金属 | 朱定一 |
122 | 181000413 | 蓝淑敏 | 高分子 | 林起浪 |
123 | 181000414 | 李武新 | 无机非金属 | 王成勇 |
124 | 181000415 | 林文清 | 金属 | 张腾 |
125 | 181000416 | 刘中辉 | 金属 | 吴波 |
126 | 181000417 | 刘资奇 | 高分子 | 郑玉婴 |
127 | 181000418 | 罗佳伟 | 无机非金属 | 黄向东 |
128 | 181000419 | 邱丽松 | 无机非金属 | 黄晓巍 |
129 | 181000420 | 苏清平 | 金属 | 王晨 |
130 | 181000421 | 汪杰 | 金属 | 朱定一 |
131 | 181000422 | 汪齐铸 | 金属 | 彭开萍 |
132 | 181000423 | 王亚文 | 高分子 | 李宝铭 |
133 | 181000424 | 吴妍秋 | 无机非金属 | 吴任平 |
134 | 181000425 | 谢道畅 | 金属 | 张腾 |
135 | 181000426 | 谢秀珍 | 金属 | 唐电 |
136 | 181000427 | 颜佳佳 | 金属 | 彭开萍 |
137 | 181000428 | 杨珍 | 无机非金属 | 叶东忠 |
138 | 181000430 | 詹晓章 | 金属 | 王晨 |
139 | 181000431 | 张河浩 | 金属 | 温翠莲 |
140 | 181000432 | 张鲁钟 | 金属 | 周白杨 |
141 | 181000433 | 张倩男 | 金属 | 戴品强 |
142 | 181000434 | 张艳 | 无机非金属 | 詹红兵 |
143 | 181000435 | 郑为霖 | 无机非金属 | 叶东忠 |
144 | 181000436 | 郑跃国 | 无机非金属 | 于岩 |
145 | 181000437 | 邹培超 | 金属 | 唐电 |
版权所有 : bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.