科研成果 | 分值 | 排名 | 课程成绩要求 |
学校认定顶尖期刊/影响因子≥12的期刊 | 400 | 学生第一或第二作者(老师第一) | 享受学院破格,申报时无挂科即可。 |
科技竞赛获奖(“挑战杯”)特等奖/一等奖 | 第一获奖人 | ||
期刊论文 (发表或录用,分区以科技处最新认定为准) | 一区 150 | 学生第一或第二作者(老师第一) | 达到学校要求,专业排名前40%。 |
二区 60 | |||
科技竞赛获奖(“挑战杯”)二等奖 | 150 | 第一获奖人 | |
发明专利(授权) | 30 | 学生第一或第二发明人(老师第一) |
备注:1. 本标准适用于学术型和专业型硕士研究生,按照当年申请者的科研成果总分值排序,确定学院的推荐名单;
2. 论文分区以学校科技处最新发布的论文检索分区为准,申请时须提供论文的DOI号;
3. 授权发明专利仅限2件。
4. 本标准自2017年起实施。
我校学bwin必赢
2017年6月19日
版权所有 : bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.