硕博连读1人
序号 | 编号 | 姓名 | 类型 | 报考专业 | 导师 |
1 | 1038699389 | 庄国鑫 | 硕博连读 | 材料学 | 于岩 |
提前攻博3人 | |||||
序号 | 编号 | 姓名 | 类型 | 报考专业 | 导师 |
1 | 1038699513 | 陈惠敏 | 提前攻博 | 材料物理与化学 | 汪少芸 |
2 | 1038699462 | 赵文誉 | 提前攻博 | 材料学 | 吴波 |
3 | 1038699541 | 胡翔 | 提前攻博 | 材料学 | 林起浪 |
申请审核制8人 | |||||
序号 | 编号 | 姓名 | 类型 | 报考专业 | 导师 |
1 | 1038699291 | 陈瑞果 | 申请考核制 | 材料物理与化学 | 张腾 |
2 | 1038699295 | 胡伟康 | 申请考核制 | 材料物理与化学 | 陈栋阳 |
3 | 1038699283 | 黄扬泽 | 申请考核制 | 材料物理与化学 | 郭智勇 |
4 | 1038699346 | 徐桂 | 申请考核制 | 材料物理与化学 | 郭智勇 |
5 | 1038699368 | 王帅 | 申请考核制 | 材料学 | 詹红兵 |
6 | 1038699329 | 费班 | 申请考核制 | 材料学 | 彭开萍 |
7 | 1038699312 | 郑伟杰 | 申请考核制 | 材料学 | 郑玉婴 |
8 | 1038699293 | 谭洋洋 | 申请考核制 | 材料学 | 程年才 |
公开招考上线3人 | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 类型 | 报考专业 | 导师 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 1038699984 | 侯硕 | 公开招考(全日制) | 材料物理与化学 | 肖方兴 | 50 | 78 | 89 | 217 |
2 | 1038699706 | 陈丽 | 公开招考(非全日制) | 材料学 | 戴品强 | 50 | 77 | 92 | 219 |
3 | 1038699807 | 邓城 | 公开招考(全日制) | 材料学 | 程年才 | 55 | 88 | 88 | 231 |
请以上进入复试名单的考生在5月28日前发送邮件至 cailiaozhaokao@163.com进行复试确认,邮件统一命名为(复试考生+姓名),邮件内容包含考生姓名、身份证号,是否参加复试等三项内容。
版权所有 : bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.