2013年bwin必赢新立项目

发布者: bwin必赢
发布时间:
2014-12-05
浏览量:

纵向项目                  
序号 流水号 项目编号 项目名称 起止时间 资助经费
(万元)
下达部门 合作
单位
项目
负责人
主要成员
bwin必赢                
1 CL2013-1 11374053 多元活性氧化物的交互作用的原子水平分析 2014-2017 89.00 国家自然科学基金
(面上)
  唐电 邵艳群 魏宗平 魏喆良
王萍   翁卫祥 朱君秋
唐群华 林玮   唐中帜
2 CL2013-2 21307013 纳米材料分子印迹微柱富集/毛细管电色谱高效分析痕量
β2-受体激动剂的研究
2014-2016 25.00 国家自然科学基金
(青年)
  吕海霞 李宝铭 安洪涛 易娇娇
王晓明
3 CL2013-3 51301039 单相Ca2Si薄膜的多尺度构建及其热电性能研究 2014-2016 25.00 国家自然科学基金
(青年)
  温翠莲 彭开萍 郑振环 魏振毅
熊远鹏 吴育锋
4 CL2013-4 51301040 基于室温多向高速预变形的镁合金微观组织及织构演变规律研究 2014-2016 25.00 国家自然科学基金
(青年)
  汪炳叔 王晨   陈奇俤 李媛  陈文钊
5 CL2013-5 61308085 Yb3+、Ca2+离子共掺新型硼硅酸盐超快激光晶体的研究 2014-2016 27.00 国家自然科学基金
(青年)
  李凌云 马丛丛 吴琼   蔡云
6 CL2013-6 LXKQ201305 多尺度单相Ca2Si薄膜的制备及其热电性能研究 2013-2015 3.00 教育部留学回国人员
科研启动基金
  温翠莲  
7 CL2013-7 201335141
10006
高铁、高铝低成本高熵合金的热力学、成分和性能优化设计研究 2013-2016 12.00 高等学校博士学科点
专项科研基金(博导类联合资助)
  吴波 周白杨 温翠莲
8 CL2013-8   低温共烧微流介质陶瓷的研发 2013-2014 50.00 福建省发展和改革委员会   郑兴华 汤德平 俞建长 李湘祁 黄向东 黄旭 刘旭俐 严增容 康明山
9 CL2013-9 2013J01175 含Ru氧化物电极材料的活性点及其精细结构 2013-2015 5.00 福建省自然科学基金
(面上)
  王欣 刘雪华 邓芬勇 路恒达
刘钰如 张静
10 CL2013-10 2013J05067 微波两步法烧结高热导氧化铝陶瓷基板及其传热机制的研究 2013-2015 3.00 福建省自然科学基金
(青年)
  林枞 黄向东 王波
11 HX2013-54 2013J05027 碳包覆铜系微纳材料的形貌控制合成及在锂离子电池中的应用 2013-2015 3.00 福建省自然科学基金
(青年)
  俞瀚 王昌菊 庞爱英
12 CL2013-11 2013J05115 介孔二氧化硅纳米粒载药系统制备及对紫杉醇的载药释药性能研究 2013-2015 1.20 福建省自然科学基金
(青年、福建医科大学主持)
  张腾  
13 CL2013-12 JA13049 精细结构磁性共聚物纳米复合微球的活性可控制备 2013-2015 1.50 福建省教育厅   熊雷 林起浪 吕秋丰 靳艳巧  肖有游 屈丽娟
14 CL2013-13 JA13050 有序介孔结构NaYF4基质上转换发光材料的合成与性能研究 2013-2016 1.50 福建省教育厅   俞瀚  
15 CL2013-15   尼龙/芳纶纤维复合材料关键技术开发及示范推广 2013-2015 50.00 福建省经贸委   郑玉婴  
16 CL2013-16   高分子材料产业企业技术提升辅导工作 2013-2014 25.00 福建省经贸委   郑玉婴  
17 CL2013-17 2013-G-92 高性能芳纶纤维、尼龙6、高岭土复合材料及关键技术研发 2013-2014 10.00 福州市科技局   郑玉婴 王炳喜 蒋石生 邓中文 刘先斌
18 CL2013-18 XDJ201303 钴酸镍/介孔碳、石墨烯超级电容器材料的制备与表征 2013-2015 3.00 校博士后科研启动基金   吴方娟  
19 CL2013-19 XDJ201304 无镍型高锆含量块体非晶合金的生物相容性研究 2013-2015 3.00 校博士后科研启动基金   花能斌 陈文哲 戴品强
20 CL2013-20 2013-XQ-1 有序介孔结构NaYF4基上转换发光材料的合成与性能研究 2013-2016 3.50 校科技发展基金   俞瀚 曹文兵 杨成钢 李常荣
21 CL2013-21 2013-XQ-2 铬离子掺杂三钨、钼酸盐可调谐激光晶体的研究 2013-2015 3.50 校科技发展基金   李凌云 于岩   马丛丛 吴琼
22 CL2013-22 2013-XY-1 镁合金多向孪生片层相互作用机理研究 2013-2015 2.00 校科技发展基金   汪炳叔 李强   王晨   李媛   陈文钊
23 CL2013-23 2013-XY-2 新型金属有机配合物的合成及非线性光学性质研究 2013-2015 2.00 校科技发展基金   温娜 詹红兵 郑小青 游雯
24 CL2013-24 XRC-1367 AL-Zn-Mg-Cu 合金热-力耦合条件下显微组织的演变行为研究 2013-2015 5.00 校人才基金   陈俊锋 李强   陈玉龙
25     利用硅微粉尘研制高效废水净化材料 2010-2013 2.00 省环保厅   吴任平  
          380.20        
横向                  
                   
序号 流水号 编号 项       目       名       称 起止时间 到校金额(万元) 负责人 合   作   单   位    
bwin必赢    
1 130180-1 125 技术服务 2013-2014 10.64 戴品强 福建省锅炉压力容器检验研究院    
2 130180-2 202 技术服务 2013-2014 3.30 李强 福建省锅炉压力容器检验研究院    
3 130180-3 367 共建校企平台专家科研工作站 2013-2014 5.00 李强 天津宝丰混凝土桩*有限公司    
4 130180-4 155 尾矿资源化综合利用关键技术研究 2013-2014 5.00 李湘祁 福建海恒投资有限公司    
5 130180-5 300 装饰石材在常温常压下无酸碱优化处理工艺 2013-2014 5.00 李湘祁 福州福祥石材有限公司    
6 130180-6 82 常温常压下石材的无酸碱优化处理工艺 2013-2014 1.00 李湘祁 厦门新东和石材工业有限公司    
7 130180-7 124 输电线路架空裸导线腐蚀机理与防护研究 2013-2014 8.00 邵艳群 福建省电力有限公司电力科学研究院    
8 130180-8 57 技术服务费 2013-2014 8.60 王欣 福建省冶金工业研究所    
9 130180-9 301 技术服务 2013-2014 10.00 吴波 厦门TDK有限公司    
10 130180-10 246 节能型高压电瓷 2013-2014 5.00 郑兴华 闽清宏电电器有限公司    
11 130180-11 2 高性能膜结构材料(6.3075+4.5) 2013-2014 10.81 郑玉婴 福建思嘉环保材料科技有限公司    
12 130180-12 81 表层共挤3D纹彩型材研发 2013-2014 6.00 郑玉婴 福建亚太建材有限公司    
13 130180-13 453 高性能鞋用EVA材料研发 2013-2014 20.00 郑玉婴 福州宏德盛塑胶制品有限公司    
14 130180-14 368 高性能建材专用助剂研发 2013-2014 20.00 郑玉婴 福州美耐德建材有限公司    
15 130180-15 154 新一代无胶热压PTFE覆膜高温滤料 2013-2014 20.00 郑玉婴 厦门三维丝环保股份有限公司    
16 130180-16 454 高性能尼龙6/纤维复合材料研发 2013-2014 2.50 郑玉婴 厦门市鑫雄伟工贸有限公司    
          140.85