纵向项目
序号 | 流水号 | 项目编号 | 项目名称 | 起止时间 | 资助经费 (万元) | 下达部门 | 合作 单位 | 项目 负责人 | 主要成员 |
1 | CL2014-01 | 51472050 | 新型酸碱双功能吸附材料的设计、制备及其对废水无机污染离子的吸附研究 | 2015-2018 | 80.00 | 国家自然科学基金(面上) | 于岩 | 黄晓巍 李杰 符成 吴琼 游瑞容 陈霏云 巫秋萍 | |
2 | CL2014-02 | 51402051 | 钛酸钠纳米材料形貌调控与光限幅性能构效关系研究 | 2015-2017 | 25.00 | 国家自然科学基金(青年) | 冯苗 | 詹红兵 曹静 游雯 史晨阳 何惠斌 洪暂发 | |
3 | CL2014-03 | 2014J01176 | 耐蚀、高弹、磁性高熵合金的设计、制备和性能研究 | 2014-2016 | 5.00 | 福建省自然科学基金(面上) | 吴波 | 温翠莲 魏振毅 吴育锋 杨上金 | |
4 | CL2014-04 | JA14047 | 显微组织对7050铝合金压力加工中各向异性影响的研究 | 2014-2017 | 1.50 | 福建省教育厅 | 陈俊锋 | 李强 汪炳叔 | |
5 | CL2014-05 | JA14040 | 仿氢酶配合物的结构及性能研究 | 2014-2016 | 1.50 | 福建省教育厅 | 温娜 | 郑玉婴 林宇 | |
6 | CL2014-06 | 高性能功能性聚苯硫醚过滤材料关键 技术开发及示范推广 | 2014-2016 | 50.00 | 福建省经信委 | 郑玉婴 | |||
7 | CL2014-07 | 2014ER001 | 福建省专利事业发展“十三五”规划编制研究 | 2014-2015 | 8.00 | 福建省知识产权局 | 吕海霞 | ||
8 | CL2014-08 | 2014-G-72 | 高性能聚丙烯/芳纶纤维/高岭土复合材料及关键技术研发 | 2014-2015 | 10.00 | 福州市科技局 | 福建祥龙塑胶 有限公司 | 郑玉婴 | 李宝铭 温娜 李基安 薛理德 |
9 | CL2014-09 | XDJ201402 | VARTM/三维编织技术制备具有微管道的组织工程支架及其性能研究 | 2014-2016 | 3.00 | 校博士后流动站基金 | 崔志香 | ||
10 | CL2014-10 | XDJ201406 | 基于金属有机框架的复合材料 | 2014-2016 | 3.00 | 校博士后流动站基金 | 张磊 | ||
11 | CL2014-11 | 2014-XQ-01 | 纳米金的光控可逆自组装行为研究 | 2014-2017 | 3.50 | 校科技发展基金 | 冯苗 | 詹红兵 | |
12 | CL2014-12 | 2014-XQ-02 | 功能化石墨烯及其纳米复合物的制备与性能 | 2014-2016 | 3.50 | 校科技发展基金 | 吕秋丰 | 林起浪 熊雷 曹静 | |
13 | CL2014-13 | 2014-XY-01 | 非等温时效成形中7xxx系铝合金析出行为研究 | 2014-2016 | 2.00 | 校科技发展基金 | 陈俊锋 | 李强 | |
14 | CL2014-14 | 2014-XY-02 | 质子交换膜燃料电池Pt/CeO2催化剂抗CO/SO2中毒研究 | 2014-2016 | 2.00 | 校科技发展基金 | 徐峰 | 于岩 李凌云 | |
15 | CL2014-15 | XRC-1439 | 质子交换膜燃料电池Pt/CeO2催化剂抗CO/SO2中毒研究 | 2014-2016 | 5.00 | 校人才基金 | 徐峰 | 于岩 | |
16 | CL2014-16 | XRC-1450 | 新型Ga-Sb-Te相变存储材料的设计及性能研究 | 2014-2017 | 5.00 | 校人才基金 | 萨百晟 | 吴波 | |
合计 | 208.00 |
横向项目
序号 | 流水号 | 编号 | 项目名称 | 起止时间 | 到校金额(万元) | 负责人 | 合作单位 |
1 | 140180-1 | 383 | 技术服务(7+4.9) | 2014-2015 | 11.90 | 李宝铭 | 省特种设备、锅炉压力容器检验院 |
2 | 140180-2 | 442 | 耐铝液侵蚀的等离子喷涂技术 | 2014-2015 | 7.00 | 李强 | 福州麦特新高温材料有限公司 |
3 | 140180-3 | 384 | 技术服务(4.2+3.6) | 2014-2015 | 7.80 | 李强 | 省特种设备、锅炉压力容器检验院 |
4 | 140180-4 | 65 | 输电线路架空裸导线腐蚀机理与防护研究 | 2014-2015 | 3.00 | 邵艳群 | 福建省电力有限公司电力科学研究院 |
5 | 140180-5 | 443 | 细菌纤维素衍生吸附材料的开发 | 2014-2015 | 10.00 | 温翠莲 | 福建省安溪华鑫矿产有限公司 |
6 | 140180-6 | 19 | 一种活性氧化铝复合活性炭材料及其制备方法 | 2014-2015 | 10.00 | 于岩 | 德化县顺尔美工艺品有限公司 |
7 | 140180-7 | 19 | 利用铁合金厂的硅微粉尘制备多孔陶瓷的原料配方及方法 | 2014-2015 | 10.00 | 于岩 | 德化县顺尔美工艺品有限公司 |
8 | 140180-8 | 368 | PBT的增强增韧专用合金料研发 | 2014-2015 | 21.60 | 郑玉婴 | 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 |
9 | 140180-9 | 140 | 功能塑胶母料研发2笔 | 2014-2015 | 20.00 | 郑玉婴 | 福建闽岚塑胶有限公司 |
10 | 140180-10 | 280 | 一种稀土复合成核剂及其应用 | 2014-2015 | 15.00 | 郑玉婴 | 福建闽岚塑胶有限公司 |
11 | 140180-11 | 279 | 一种高性能高岭土及其原位聚合制备方法 | 2014-2015 | 20.00 | 郑玉婴 | 福州华晟材料科技有限公司 |
12 | 140180-12 | 167 | 环保高性能塑胶薄膜研发 | 2014-2015 | 20.00 | 郑玉婴 | 福州兆华花艺有限公司 |
13 | 140180-13 | 485 | 高分子复合材料中心 | 2014-2015 | 30.00 | 郑玉婴 | 晋江研究院新材料部 |
14 | 140180-14 | 444 | 开发费(1.5+4+2.08) | 2014-2015 | 7.58 | 郑玉婴 | 思嘉环保材料 锦星服装服饰 |
15 | 140180-15 | 367 | 水泥窖污染物协同治理功能化滤料 | 2014-2015 | 32.00 | 郑玉婴 | 厦门三维丝环保股份有限公司 |
16 | 140180-16 | 369 | 高性能尼龙6/纤维复合材料研发 | 2014-2015 | 4.50 | 郑玉婴 | 厦门市鑫雄伟工贸有限公司 |
合计 | 230.38 |
版权所有 : bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.