bwin必赢分党校第九期学员名单 | |||||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
111820035 | 蔡云 | 181000120 | 沈志博 | 181200228 | 郑玮 |
111820039 | 曹文兵 | 181000108 | 洪萍萍 | 181200229 | 吴坤炜 |
111820007 | 朱建峰 | 181000124 | 吴红霞 | 181200235 | 李志豪 |
111820032 | 王鑫 | 181000109 | 黄道瀛 | 181200236 | 李志杰 |
121820010 | 张 弟 | 181000103 | 陈水清 | 181200303 | 林昱 |
121820014 | 陈武山 | 181000116 | 林潇峰 | 181200306 | 黄丽敏 |
121820017 | 甘 垚 | 181000237 | 郑文庆 | 181200307 | 张思维 |
121820027 | 温建程 | 181000219 | 施安琪 | 181200310 | 袁柳青 |
121820031 | 韩纪层 | 181000232 | 袁康 | 181200311 | 徐浩 |
121820034 | 罗建霞 | 181000201 | 蔡毅龙 | 181200312 | 张文军 |
121820036 | 汪晓莉 | 181000207 | 郭炜煌 | 181200338 | 林颜明 |
121820043 | 赵海波 | 181000319 | 卢志林 | 181200401 | 王玲伟 |
121820044 | 朱 虎 | 181000430 | 詹晓章 | 181200402 | 林清桂 |
121827007 | 柯 达 | 181000433 | 张倩男 | 181200409 | 奚千惠 |
121827009 | 马丛丛 | 181000422 | 汪齐铸 | 181200415 | 周阳 |
121827010 | 王楠楠 | 181200101 | 石蕊英 | 181200416 | 钟为宁 |
121827013 | 曾江斌 | 181200102 | 黄晓萍 | 181200417 | 范经爽 |
181100406 | 陈智勇 | 181200103 | 王园园 | 181200433 | 洪培铭 |
181100407 | 郭婷婷 | 181200113 | 汪虎顺 | 181100209 | 何祥 |
181100410 | 赖高龙 | 181200114 | 周志明 | 181100223 | 王可 |
181100412 | 李承贺 | 181200125 | 杨屾 | 181100224 | 王昭泼 |
181100421 | 唐林鹏 | 181200126 | 钟昌合 | 181100234 | 叶祥水 |
181100427 | 许林华 | 181200135 | 连文批 | 181100235 | 余珠华 |
181100432 | 张可娜 | 181200202 | 林雯昕 | 181100207 | 郭思怡 |
181100403 | 陈丽委 | 181200210 | 李梦琪 | 181100221 | 苏松扬 |
181100416 | 李云星 | 181200220 | 林宇翔 | 181100233 | 杨志锋 |
181100426 | 徐东东 | 181200222 | 王俊平 | ||
181100115 | 赖文辉 | 181100307 | 方国标 | ||
181100117 | 林城 | 181100308 | 官忠林 | ||
181100121 | 沈锴 | 181100311 | 何瑞鹏 | ||
181100125 | 王少栋 | 181100325 | 饶露茜 | ||
181100133 | 许婷婷 | 181100328 | 王玲 | ||
181100105 | 陈威涯 | 181100332 | 叶性敏 | ||
181100112 | 黄剑洪 | 181100335 | 张夏兰 | ||
181100129 | 王延茂 | 181100306 | 邓繁艳 | ||
181100204 | 程鹏 | 181100321 | 刘俊勇 | ||
181100205 | 丁念 | 181100322 | 罗秋霞 |
版权所有 : bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.