bwin必赢2015年选调生(研究生)排序名单 | ||||||||||
学院领导小组组长签字: | 院党委(总支)公章 | 时间: 年 月 日 | ||||||||
地区:莆田市 学历:博士生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 |
综测 名次 |
补考 门数 |
外语水平 | 计算机水平 |
1 | 唐群华 | 男 | 111810004 | 材料学 | 5 | 1 | 1 | 0 | CET-4 | 计算机二级 |
地区:龙岩市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 |
综测 名次 |
补考 门数 |
外语水平 | 计算机水平 |
1 | 吴育锋 | 男 | 121820045 | 材料加工工程 | 17 | 1 | 2 | 0 | CET-6 | 计算机二级 |
2 | 连琴凤 | 女 | 121820020 | 材料学 | 17 | 3 | 3 | 0 | CET-6 | 计算机二级 |
3 | 杨上金 | 男 | 121820042 | 材料加工工程 | 17 | 17 | 1 | 0 | CET-6 | 计算机二级 |
4 | 温建程 | 男 | 121820027 | 材料学 | 17 | 9 | 9 | 0 | CET-6 | 计算机二级 |
5 | 罗 帆 | 男 | 121820023 | 材料学 | 17 | 16 | 16 | 0 | CET-6 | 计算机二级 |
地区:福州市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
1 | 柯 达 | 男 | 121827007 | 材料工程 | 13 | 11 | 5 | 1 | CET-6 | 计算机二级 |
版权所有 : bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.