中共bwin必赢委员会分党校第十一期入党积极分子成绩 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 培养 | 分组 | 考勤 | 个人汇报 | 小组答辩 | 考卷 | 总分 | 备注 |
层次 | |||||||||||
1 | 131820042 | 彭恩凯 | 男 | 硕士 | 1(组长) | 10 | 23.7 | 26.5 | 18.9 | 79.1 | |
2 | 131820045 | 吴奇丹 | 女 | 硕士 | 1 | 10 | 26.7 | 26.5 | 27 | 90.2 | |
3 | 181000128 | 许俊伸 | 男 | 本科 | 1 | 10 | 26.2 | 26.5 | 27.3 | 90 | |
4 | 131820022 | 念保峰 | 男 | 硕士 | 1 | 10 | 20.7 | 26.5 | 23.7 | 80.9 | |
5 | 131820028 | 吴炳乾 | 男 | 硕士 | 1 | 10 | 未结业 | ||||
6 | 181100401 | 敖萨仁 | 女 | 本科 | 1 | 10 | 未结业 | ||||
7 | 181200123 | 肖俊华 | 男 | 本科 | 2(组长) | 10 | 26.7 | 24.1 | 21.3 | 82.1 | |
8 | 181200122 | 钟万福 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 23.2 | 24.1 | 18.6 | 75.9 | |
9 | 181200132 | 纪生晓 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 25 | 24.1 | 25.2 | 84.3 | |
10 | 181200208 | 夏依达·马学尔 | 女 | 本科 | 2 | 10 | 未结业 | ||||
11 | 181200225 | 张庭士 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 28.6 | 24.1 | 27 | 89.7 | |
12 | 181200201 | 王 莉 | 女 | 本科 | 2 | 10 | 22.6 | 24.1 | 26.7 | 83.4 | |
13 | 181200331 | 张宇煌 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 26.3 | 24.1 | 23.1 | 83.5 | |
14 | 181200327 | 黄志阳 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 25.7 | 24.1 | 24.3 | 84.1 | |
15 | 181200334 | 许建东 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 23.5 | 24.1 | 24.9 | 82.5 | |
16 | 181200431 | 朱水洪 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 未结业 | ||||
17 | 181200420 | 黄 其 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 未结业 | ||||
18 | 181200407 | 周 雪 | 女 | 本科 | 2 | 10 | 27.7 | 24.1 | 27.9 | 89.7 | |
19 | 181200111 | 许辑熙 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 23.1 | 24.1 | 20.7 | 77.9 | |
20 | 181300339 | 吴芷馨 | 女 | 本科 | 3(组长) | 10 | 18.8 | 28.9 | 27 | 84.7 | |
21 | 181300104 | 方丹丹 | 女 | 本科 | 3 | 10 | 28.5 | 28.9 | 24.3 | 91.7 | |
22 | 181300106 | 何亚军 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 24 | 28.9 | 22.5 | 85.4 | |
23 | 181300116 | 林燕萍 | 女 | 本科 | 3 | 10 | 25.5 | 28.9 | 25.8 | 90.2 | |
24 | 181300136 | 赵 烁 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 22.5 | 28.9 | 22.8 | 84.2 | |
25 | 181300137 | 赵晓慧 | 女 | 本科 | 3 | 10 | 24.8 | 28.9 | 26.7 | 90.4 | |
26 | 181300203 | 陈雯婷 | 女 | 本科 | 3 | 10 | 27.4 | 28.9 | 24.9 | 91.2 | |
27 | 181300211 | 洪思凡 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 24 | 28.9 | 22.2 | 85.1 | |
28 | 181300213 | 李宝生 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 24.4 | 28.9 | 25.8 | 89.1 | |
29 | 181300219 | 刘国强 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 24 | 28.9 | 24.3 | 87.2 | |
30 | 181300229 | 申 杰 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 29.2 | 28.9 | 26.4 | 94.5 | |
31 | 181300224 | 彭夏容 | 女 | 本科 | 3 | 10 | 23.3 | 28.9 | 23.7 | 85.9 | |
32 | 181300304 | 陈鑫强 | 男 | 本科 | 4(组长) | 62 | 转专业 | ||||
33 | 181300309 | 海丰龙 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 24 | 21.4 | 25.5 | 80.9 | |
34 | 181300313 | 贺啸俊 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 23.3 | 21.4 | 22.8 | 77.5 | |
35 | 181300336 | 张钊滟 | 女 | 本科 | 4 | 10 | 23.3 | 21.4 | 27.6 | 82.3 | |
36 | 181300308 | 高 睿 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 24.4 | 21.4 | 19.2 | 75 | |
37 | 181300102 | 陈 武 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 27.8 | 21.4 | 23.4 | 82.6 | |
38 | 181300413 | 李聪毅 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 19.5 | 21.4 | 24 | 74.9 | |
39 | 181300424 | 孙茜茜 | 女 | 本科 | 4 | 10 | 27.8 | 21.4 | 26.4 | 85.6 | |
40 | 181300431 | 许艺蓉 | 女 | 本科 | 4 | 10 | 26.3 | 21.4 | 23.7 | 81.4 | |
41 | 181300433 | 杨绍珍 | 女 | 本科 | 4 | 10 | 24 | 21.4 | 25.5 | 80.9 | |
42 | 181300428 | 王石美 | 女 | 本科 | 4 | 79 | 转专业 | ||||
43 | 181300408 | 黄榕深 | 女 | 本科 | 4 | 10 | 24.8 | 21.4 | 24.6 | 80.8 |
版权所有 : bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.